| Как вы добираетесь до работы/школы? | |
| Работаю из дома | Количество: 0 |
| Пешком | Количество: 1 |
| На машине | Количество: 0 |
| На велосипеде | Количество: 0 |
| На мотоцикле | Количество: 0 |
| Автобус/троллейбус | Количество: 1 |
| Трамвай | Количество: 0 |
| Поезд/метро | Количество: 0 |
| Сколько времени занимает добраться до работы/учебы? | |
| 5-10 минут | Количество: 0 |
| 10-15 минут | Количество: 1 |
| 15-30 минут | Количество: 0 |
| 30-60 минут | Количество: 1 |
| 60+ минут | Количество: 0 |
| Какое расстояние от дома до работы/школы? | |
| 1-2 км | Количество: 0 |
| 2-3 км | Количество: 0 |
| 3-4 км | Количество: 0 |
| 5-7 км | Количество: 1 |
| 7-10 км | Количество: 0 |
| 10+ км | Количество: 0 |
| Качество дорог | |
| Отличное | Количество: 0 |
| Хорошее | Количество: 2 |
| Приемлемое | Количество: 0 |
| Плохое | Количество: 0 |
| Отвратительное | Количество: 0 |
| Качество услуг общественного транспорта | |
| Отличное | Количество: 0 |
| Хорошее | Количество: 1 |
| Приемлемое | Количество: 1 |
| Плохое | Количество: 0 |
| Отвратительное | Количество: 0 |